Indice di Nascite - 1884
Index of Births - 1884
Torricella Peligna
Birth-Index
| Last Name Cognome |
First Name Nome |
Record No. N. del Registro |
Additional Information Informazioni Aggiuntive |
Contributor Contribuente |
| Antrilli | Angelantonio | 48 | ||
| Antrilli | Antonina | 64 | ||
| Antrilli | Carmine | 105 | ||
| Antrilli | Marianicola | 144 | ||
| Aspromonte | Donato | 79 | Birth (Nascita): 28 March (Marzo)
1884 Parents (Genitori): Giosia Aspromonte & Camilla Piccoli Paternal grandparents (Nonni paterni): Antonio Camillo Aspromonte & Maria Vincenza Di Luzio Maternal grandfather (Nonno paterno): Giuseppe Piccoli |
Dan Aspromonte |
| Aspromonte | Maddalena | 12 | Birth (Nascita): 25 Jan (Gennaio)
1884 Baptism (Battesimo): 28 Jan (Gennaio) 1884 Parents (Genitori): Nicola Aspromonte & Maria Vincenza Teti Paternal grandparents: Luigi Aspromonte & Maddalena Di Fabrizio Maternal grandparents: Giuseppe Teti & Giacinta Di Marino Marriage (Matrimonio): Antonio Persichitti, 19 Feb 1903 |
Dan Aspromonte |
| Campanella? | Mariantonia | 3 | ||
| Carapella | Donato | 65 | ||
| Carapella | Maria | 20 | ||
| Carmina? | Domenico | 13 | ||
| Cirella? | Vincenzo | 150 | ||
| Crivelli | Domenico | 11 | ||
| D'Amico | Donato | 43 | ||
| D'Amico | Mariagiuseppa | 49 | ||
| D'Amico | Pietro | 44 | ||
| D'Amico | Rosa | 92 | ||
| De Felice? | Alfonso Attilio Giuseppe? | 98 | Not present in the 1884 baptism records | Angela Di Berardino |
| De Felicis | Maria Concetta | 9 | Not present in the 1884 baptism records | Angela Di Berardino |
| De Laurentiis | Antonio | 39 | ||
| De Stefanis | Nicola Donato Giovanni | 32 | ||
| Del Duca | Domenico | 27 | ||
| Del Duca | Mariavincenza | 102 | ||
| Di Cino | Antonio | 141 | ||
| Di Cino | Giovanni | 51 | ||
| Di Cino | Nicola | 146 | ||
| Di Fabrizio | Angela | 155 | ||
| Di Fabrizio | Antonio | 29 | ||
| Di Fabrizio | Marianicola | 107 | ||
| Di Iorio | Domenico | 91 | ||
| Di Iorio | Giuseppe | 41 | ||
| Di Iorio | Nicola | 28 | ||
| Di Legge | Antonio | 8 | ||
| Di Legge | Luigi | 7 | ||
| Di Luzio | Carmine | 18 | ||
| Di Luzio | Maria | 5 | ||
| Di Luzio | Maria | 112 | ||
| Di Luzio | Mariavincenza | 69 | ||
| Di Luzio | Pasqua | 52 | ||
| Di Marco | Camillo Gio...? | 145 | ||
| Di Marino | Antonio | 111 | ||
| Di Marino | Antonio | 127 | ||
| Di Marino | Brigida | 38 | ||
| Di Marino | Camillo | 77 | ||
| Di Marino | Camillo | 120 | ||
| Di Marino | Costanzo | 134 | ||
| Di Marino | Domenica | 35 | ||
| Di Marino | Domenico | 42 | ||
| Di Marino | Fiorina? | 72 | ||
| Di Marino | Maddalena | 140 | ||
| Di Marino | Rosa | 36 | ||
| Di Marino | Rosa | 90 | ||
| Di Nardo | Antonio | 138 | ||
| Di Paolo | ? | 19 | ||
| Di Paolo | Angiola | 131 | ||
| Di Paolo | Annina Domenica | 26 | ||
| Di Paolo | Domenica | 96 | ||
| Di Paolo | Marianicola | 6 | ||
| Di Paolo | Nicola | 67 | ||
| Di Paolo | Nicoletta Giulia | 25 | ||
| Di Pietrantonio | Giovanna | 116 | ||
| Di Renzo | Carlo | 102 | ||
| Di Renzo | Carmina Maria | 101 | ||
| Di Tommaso | Carmela? | 57 | ||
| Di Tommaso | Domenico Luigi | 70 | ||
| Di Vincenzo | Luisa | 59 | Birth (Nascita): 15 Apr 1884
Parents (Genitori): Pantaleone diVincenzo and AnnaMaria Palizzi |
Janet DiPastena |
| D'Ulisse | Filomena | 24 | ||
| D'Ulisse | Fioralba | 85 | Birth (Nascita): 7 June 1884
Parents (Genitori): Nicola d'Ulisse and Maria Palizzi |
Janet DiPastena |
| D'Ulisse | Luisa | ? | ||
| D'Ulisse | Marianicola | ? | ||
| D'Ulisse | Mariantonia | 22 | ||
| D'Ulisse | Marziale | 37 | ||
| D'Ulisse | Rosa | 62 | ||
| Fante | Alessandro | 132 | ||
| Ficca | Angelo | 97 | ||
| Ficca | Angelo | 143 | ||
| Ficca | Camillo | 83 | ||
| Ficca | Giacomo | 56 | ||
| Ficca | Giovanna Vincenza | 82 | ||
| Ficca | Giuseppe | 55 | ||
| Ficca | Mariantonia | 93 | ||
| Ficca | Nicola | 115 | ||
| Ficca | Rosaria | 10 | ||
| Furia | Camilla | 159 | ||
| Furia | Nicola | 128 | ||
| Lucchini | Rosa Vincenza | 118 | ||
| Marrano? | Caterina Maria Teresa | 148 | ||
| Melchiorre | Carmina Maria | 149 | ||
| Mirolli | Maria-Cristina | 68 | ||
| Moccia? | Marianicola | 16 | ||
| Moccia? | Raffaele | 15 | ||
| Nicolo | Luigi | 23 | ||
| Olivieri | Camillo | 4 | ||
| Passalacqua | Giuseppe | 80 | ||
| Passalacqua | Luigi | 129 | ||
| Pe? | Vincenzo | 106 | ||
| Perrella? | Maria Cindelera? | 17 | ||
| Persichetti | Maria Nunzia | 46 | ||
| Persichetti | Nicola Bambino | 73 | ||
| Persichitti | Lucia? | 152 | ||
| Persichitti | Maria | 99 | ||
| Persichitti | Nicola | 100 | ||
| Piccirelli | Antonio | 94 | ||
| Piccirelli | Domenico | 53 | ||
| Piccirelli | Domenico | 130 | ||
| Piccirelli | Giacinta | 88 | ||
| Piccirelli | Giovina | 66 | ||
| Piccoli | Angelantonio | 30 | ||
| Piccoli | Antonio | 133 | ||
| Piccoli | Camilla? | 81 | ||
| Piccoli | Giovina | 2 | ||
| Piccoli | Marianicola | 31 | ||
| Piccoli | Mariantonia | 78 | ||
| Piccoli | Mariantonia | 123 | ||
| Piccoli | Rosamari | 151 | ||
| Piccone | Achille Domenico | 47 | ||
| Piccone | Alfredo | 58 | ||
| Piccone | Angiola | 14 | ||
| Piccone | Antonio | 108 | ||
| Piccone | Diodato | 71 | ||
| Piccone | Domenico | 142 | ||
| Piccone | Donato | 87 | ||
| Piccone | Francesco Antonio | 124 | ||
| Piccone | Giuseppe | 33 | ||
| Piccone | Giuseppe | 34 | ||
| Piccone | Giuseppe | 122 | ||
| Piccone | Maria Carmella Erminia? | 121 | ||
| Piccone | Maria Rosa | 125 | ||
| Piccone | Ottarro? Antonio | 76 | ||
| Piccone | Rosa | 1 | ||
| Porreca | …lele? | 121 | ||
| Porreca | Camillo Donato | 104 | ||
| Porreca | Carmine | 119 | ||
| Porreca | Domenico | 114 | ||
| Porreca | Domenico? | 113 | ||
| Porreca | Fiorangela? | 110 | ||
| Porreca | Giliberto | 156 | ||
| Porreca | Maria | 158 | ||
| Porreca | Nicola | 117 | ||
| Pulsinelli? | …luna? | 84 | ||
| Testa | Lucia Maria Rosaria | 153 | ||
| Teti | Angela Domenica | 60 | Birth (Nascita): 1 May 1884 Parents (Genitori): Nicola Teti & Filomena Teti Paternal grandparents: Eustachio Teti & AnnaLuigia DelDuca Maternal grandparents: Luigi Teti & Angela DiLuzio Marriage (Matrimonio): Pietro Fonti |
Albert Porreca |
| Teti | Angiola | 63 | ||
| Teti | Antonia? | 74 | ||
| Teti | Colomba | 40 | ||
| Teti | Dante? Luigi | 136 | ||
| Teti | Domenico | 157 | ||
| Teti | Donato | 137 | ||
| Teti | Giovina | 86 | ||
| Teti | Giulo Giuseppe | 126 | ||
| Teti | Giuseppe | 54 | ||
| Teti | Giuseppe | 109 | ||
| Teti | Giuseppe | 135 | ||
| Teti | Giuseppe Nicola | 154 | ||
| Teti | Marianicola | 45 | ||
| Teti | Nicola | 61 | ||
| Teti | Nicola | 89 | ||
| Teti | Nicola Domenico | 75 | ||
| Teti | Pietro | 95 | ||
| Zinni | Giovanni | ? |