Indice di Nascite - 1878
Index of Births - 1878
Torricella Peligna
Birth-Index
| Last Name Cognome |
First Name Nome |
Record No. N. del Registro |
Additional Information Informazioni Aggiuntive |
Contributor Contribuente |
| Angelucci | Giuseppe | 105 | ||
| Antrilli | Angiola | 84 | ||
| Antrilli | Antonio | 52 | ||
| Antrilli | Luca | 100 | ||
| Antrilli | Maria | 97 | ||
| Antrilli | Maria Francesca | 10 | ||
| Antrilli | Nicola Giuseppe | 63 | ||
| Aspromonte | Giuseppe | 141 | Birth (Nascita): 10
Nov 1878 Baptism (Battesimo): 11 Nov 1878 Parents (Genitori): Giosia Aspromonte & Camilla Piccoli Paternal grandparents (Nonni paterni): Antonio Camillo Aspromonte & Maria Vincenza Di Luzio Maternal grandfather (Nonno paterno): Giuseppe Piccoli Marriage (Matrimonio): Domenica Aspromonte, December (Dicembre) 1901 Death (Morte): 13 Nov 1958 |
Dan Aspromonte |
| Bellini | Camilla | 158 | ||
| Carapella | Camilla | 96 | ||
| Carapella | Camillo | 145 | ||
| Carracino | Marianicola | 127 | ||
| Cieri | Maria Rocchele | 133 | ||
| Colasante | Angelo | 39 | ||
| Crivelli | Antonio | 123 | ||
| Crivelli | Domenicantonio | 29 | ||
| Crivelli | Giovina | 24 | ||
| Crivelli | Mariantonia | 26 | ||
| D'Ambrosio | Angela | 103 | ||
| D'Ambrosio | Marziale | 25 | ||
| D'Amico | Domenico | 139 | ||
| De Laurentis | Nicola | 36 | ||
| Della Croce | Santa | 135 | ||
| Di Cino | Camillo | 140 | ||
| Di Cino | Maddalena | 15 | ||
| Di Cino | Nicola | 45 | ||
| Di Cino | Nicola | 149 | ||
| Di Cino | Pantaleone | 46 | ||
| Di Fabrizio | Antonio | 152 | ||
| Di Fabrizio | Camillo | 44 | ||
| Di Fabrizio | Francesco | 21 | ||
| Di Fabrizio | Giovina | 112 | ||
| Di Fabrizio | Irene | 160 | ||
| Di Fabrizio | Marianna | 71 | ||
| Di Fabrizio | Pantaleone | 60 | ||
| Di Fabrizio | Rosa | 81 | ||
| Di Fabrizio | Vincenzo | 142 | ||
| Di Iorio | Francesco-Tommaso | 40 | ||
| Di Laurenzio | Luigi | 33 | ||
| Di Lillo | Marianicola | 89 | ||
| Di Luzio | Biase | 138 | ||
| Di Luzio | Emidio | 88 | ||
| Di Luzio | Francesco? | 125 | ||
| Di Luzio | Giuseppe | 43 | ||
| Di Luzio | Pasqua | 50 | ||
| Di Luzio | Pasquale | 14 | ||
| Di Marco | Camillo | 151 | ||
| Di Marino | Angiola | 92 | ||
| Di Marino | Antonio | 109 | ||
| Di Marino | Domenica | 27 | ||
| Di Marino | Giuseppe | 49 | ||
| Di Marino | Maria | 155 | ||
| Di Paolo | Agata (di Vincnzo fu Mariano) | 16 | ||
| Di Paolo | Angelarosa (di Nicola fu Pasquale) | 65 | ||
| Di Paolo | Angiola (di Giuseppe fu Vincenzo) | 99 | ||
| Di Paolo | Anna (di Paolo fu Nicola) | 2 | ||
| Di Paolo | Camillo (di Giuseppe fu Camillo) | 144 | ||
| Di Paolo | Mariano (di Domenico) | 56 | ||
| Di Paolo | Mariantonia | 8 | ||
| Di Paolo | Vincenzo (di Luigi fu Vincenzo) | 11 | ||
| Di Paolo | Vitale (di Giuseppe fu Pasquale) | 54 | ||
| Di Renzo | Antonio | 104 | ||
| Di Rocco | Anna | 2 (II) | ||
| Di Stefano | Antonio | 30 | ||
| Di Stefano | Maria | 146 | ||
| Di Stefano | Rosa | 6 | ||
| D'Ulisse | Antonio | 159 | ||
| D'Ulisse | Camilla | 95 | ||
| D'Ulisse | Donato | 51 | ||
| D'Ulisse | Giuseppe | 107 | ||
| D'Ulisse | Maria | 126 | ||
| D'Ulisse | Mariantonia | 121 | ||
| Falciglia | Camillo | 5 | ||
| Fante | Luigi | 131 | Birth (Nascita): 24
Oct 1878. Parents (Genitori): Domenico Fante and Carmela Palizzi Source (Fonte): WWI Pennsylvania Draft Registration (registro di chiamata alle armi dello stato americano della Pennsylvania per la Primo Guerra Mondiale) |
Janet DiPastena |
| Fante | Pietro-Nicola | 74 | ||
| Fantini | Nicola | 111 | ||
| Fata | Nicola | 106 | ||
| Ficca | Altaria | 143 | ||
| Ficca | Camillo | 18 | ||
| Ficca | Camillo Nicola Paolo | 12 | ||
| Ficca | Luigi | 70 | ||
| Ficca | Maria | 73 | ||
| Ficca | Rosa | 7 | ||
| Ficca | Rosa | 58 | ||
| Ficca | Rosa | 77 | ||
| Ficcaglia | Errico | 72 | ||
| Furia | Marianicola | 42 | ||
| Gentile | Antonio | 17 | ||
| Luciani | Maria | 1 (II) | ||
| Mancini | Maria | 147 | ||
| Mirolli | Carmine | 153 | ||
| Moccia | Antonio | 136 | ||
| Odorisio | Vincenza | 76 | ||
| Palizzi | Domenico | 91 | Birth (Nascita): 14 Aug 1878 Parents (Genitori): Filippo Palizzi and MariaGiuseppa Lamorgia Source (Fonte): WWI Colorado Draft Registration (registro di chiamata alle armi dello stato americano del Colorado per la Primo Guerra Mondiale) | Janet DiPastena |
| Passalacqua | Bambina | 157 | ||
| Passalacqua | Maria | 118 | ||
| Passalacqua | Mariano | 150 | ||
| Pellicciotta | Anna | 66 | ||
| Pellicciotta | Donato | 134 | ||
| Persichitti | Antonio | 47 | ||
| Persichitti | Antonio? | 22 | ||
| Persichitti | Francesco | 122 | ||
| Persichitti | Maria | 156 | ||
| Persichitti | Mariantonia | 128 | ||
| Persichitti | Marziale | 62 | ||
| Persichitti | Pantaleone | 94 | ||
| Peschi | Felicia | 41 | ||
| Piccirelli | Camilla | 85 | ||
| Piccirelli | Camillo | 35 | ||
| Piccirelli | Mariano | 53 | ||
| Piccoli | Anna | 87 | ||
| Piccoli | Giovina | 154 | ||
| Piccoli | Maria Domenica | 101 | ||
| Piccoli | Rosaria Antonia | 69 | ||
| Piccone | Angelo | 116 | ||
| Piccone | Antonio | 57 | ||
| Piccone | Domenico | 110 | ||
| Piccone | Domenico | 124 | ||
| Piccone | Flavia-Sofia | 38 | ||
| Piccone | Giuseppe | 59 | ||
| Piccone | Maria | 86 | ||
| Piccone | Nicola | 98 | ||
| Piccone | Nunziato | 68 | ||
| Piccone | Rachele | 32 | ||
| Piccone | Rachele | 114 | ||
| Piccone | Rosa | 28 | ||
| Piccone | Vincenzo | 61 | ||
| Piccone | Vincenzo | 120 | ||
| Porreca | Angiola | 119 | ||
| Porreca | Antonio | 67 | ||
| Porreca | Carmine | 20 | ||
| Porreca | Domenica | 19 | ||
| Porreca | Francesca | 148 | ||
| Porreca | Giovina | 80 | ||
| Porreca | Giuseppe | 79 | ||
| Porreca | Marziale | 78 | ||
| Porreca | Marziale | 90 | ||
| Porreca | Nicola | 31 | ||
| Porreca | Pantaleone | 9 | ||
| Porreca | Vito | 13 | ||
| Stella | Giovanni | 4 | ||
| Testa | Pietro | 64 | ||
| Teti | Angela | 102 | ||
| Teti | Camillo (a) | 82 |
Birth (Nascita): 15 Jul 1878 The civil record of birth shows that she was originally recorded as a male child "Camillo". The civil document shows a correction: "Correction: an act of the tribunal of Lanciano of 10 july 1901 corrects "ove è detto di sesso maschile, si legga di sesso femminile, ad al nome di Camillo si sostituisca il nome quello di Camilla" |
Albert Porreca |
| Teti | Camillo | 83 | ||
| Teti | Chiara | 113 | ||
| Teti | Domenico | 23 | ||
| Teti | Donato | 55 | ||
| Teti | Ettore | 37 | ||
| Teti | Francesco Saverio | 108 | ||
| Teti | Giuseppe | 34 | ||
| Teti | Luigi | 129 | ||
| Teti | Maria | 3 | ||
| Teti | Mariagiuseppa | 130 | ||
| Teti | Marianna | 93 | ||
| Teti | Marianna | 117 | ||
| Teti | Pasqua | 48 | ||
| Teti | Rachele | 115 | ||
| Teti | Rosa | 137 | ||
| Teti | Vincenzo | 1 | ||
| Zinni | Angela | 132 |