Index to Births -
1811
Torricella Peligna
Note 1: names beginning with d', di, de or del are sorted with the root name. For example: d'Ambrosio = A; di Stefano = S
|
[ A | B | C | D | E | F | G | H
| I | J | K | L
| M | N | O | P | Q | R
| S | T | U | V | W | Y | Z ]
![]() |
Child's Name |
Sex | Date (mm/dd/yy) |
Event | Father | Mother | Paternal Grandfather |
Maternal Grandfather |
Notes | Father's Occupation |
Rec No. |
-A- (TOP) |
d'Ambrosio, Antonia | F | 6/14/1811 | Birth | d'Ambrosio, Nicolantonio | diLaurenzio, Maria | d'Ambrosio, Marziale | Mother is from Bonanotte. | farmer | 79 | |
d'Ambrosio, Domenica | F | 9/12/1811 | Birth | d'Ambrosio, Donato | del Duca, Maddalena | d'Ambrosio, Domenico | del Duca, Antonio | farmer | 94 | ||
d'Ambrosio, Domenico Antonio | M | 1/14/1811 | Birth | d'Ambrosio, Carmine | Peschio, Porzia | d'Ambrosio, Domenico | Peschio, Giuseppe | hoer | 4 | ||
d'Ambrosio, Domenico Antonio | M | 6/8/1811 | Birth | d'Ambrosio, Francesco | Piccirelli, Rosa Maria | d'Ambrosio, Modesto | farmer | 75 | |||
d'Ambrosio, Giuditta | F | 1/27/1811 | Birth | d'Ambrosio, Donato | Cocco, Maria | d'Ambrosio, Antonio | Cocco, Carmine | miller | 13 | ||
d'Ambrosio, Lorenzo Vincenzo Marziale | M | 8/10/1811 | Birth | d'Ambrosio, Pasquale | diIorio, Maria Nicola | d'Ambrosio, Domenico | diIorio, Rosario | laborer | 90 | ||
d'Ambrosio, Maria Angela | F | 9/25/1811 | Birth | d'Ambrosio, Carmine | Piccone, Maria Vincenza | d'Ambrosio, Modesto | laborer | 100 | |||
d'Ambrosio, Marziale | M | 10/9/1811 | Birth | d'Ambrosio, Camillo | diMarino, Domenica | d'Ambrosio, Marziale | diMarino, Sabatino | Mother is from Gesso. | farmer | 105 | |
d'Amico, Rachele | F | 1/24/1811 | Birth | d'Amico, Fedele | Piccone, Maria Vincenza | storekeeper | 9 | ||||
d'Amico, Rosa Maria | F | 1/25/1811 | Birth | d'Amico, Antonio | Ficca, Eusebia | d'Amico, Carmine | Ficca, Nicola | farmer | 8 | ||
d'Amico, Vincenzo Antonio | M | 4/26/1811 | Birth | d'Amico, Michelangelo | d'Ulisse, Vittoria | miller | 54 | ||||
Angelucci, Giuseppe Antonio | M | 4/16/1811 | Birth | Angelucci, Vincenzo | Laudadio, Maria Giovanna | Father is from Lama. | laborer | 46 | |||
Angelucci, Tommaso | M | 5/1/1811 | Birth | Angelucci, Luigi | del Duca, Concezia | del Duca, Tomaso | Father is from Lama. | farmer | 58 | ||
Antrilli, Giovanni Antonio | M | 4/23/1811 | Birth | Antrilli, Domenico | diIorio, Maria Giovanna | Antrilli, Crescenzo | diIorio, Nicola | farmer | 51 | ||
Antrilli, Giuseppe Antonio Mauro | M | 5/26/1811 | Birth | Antrilli, Giuliano | Teti, Rosa | Teti, Carlo | store-keeper | 69 | |||
Antrilli, Maria Antonia Domenica | F | 12/23/1811 | Birth | Antrilli, Nicola | diMarino, Angela | Antrilli, Luca | diMarino, Nicola | farmer | 137 | ||
Aspromonte, Marziale | M | 7/11/1811 | Birth | Aspromonte, Giosia | Ficca, Domenica | Ficca, Saverio | laborer | 84 | |||
-B- (TOP) |
Bellini, Domenico Antonio | M | 10/27/1811 | Birth | Bellini, Carmine | diTomaso, Rosa | farmer | 114 | |||
-C- (TOP) |
Canosa, Urbano Vincenzo Antonio | M | 8/18/1811 | Birth | Canosa, Domenico | Ficca, Berardina | Ficca, Nicola | Father is from Bucchianico. | farmer | 91 | |
Carapella, Falco Antonio Domenico | M | 3/3/1811 | Birth | Carapella, Vincenzo | diPorcia, Francesca | Carapella, Falco | Mother is from Pizzoferrato. | farmer | 28 | ||
diCino, Antonio | M | 12/20/1811 | Birth | diCino, Domenico | Bellini, Eleonora | diCino, Biase | Twin of child in entry #135. Parents are not married. Mother is wife of Domenico diMarino. | laborer | 134 | ||
diCino, Carlo | M | 5/8/1811 | Birth | diCino, Berardino | diPaolo, Lucia | diCino, Carlo | diPaolo, Giacomo | farmer | 64 | ||
diCino, Carmine Antonio | M | 4/17/1811 | Birth | diCino, Filippo | diMarino, Brigida | diCino, Carlo | laborer | 47 | |||
diCino, Concezia | F | 11/8/1811 | Birth | diCino, Domenico | d'Ambrosio, Eusebia | diCino, Giacomo | d'Ambrosio, Domenico | farmer | 119 | ||
diCino, Giuseppe Antonio | M | 1/14/1811 | Birth | diCino, Carmine | Fantini, Concezia | diCino, Francesco | hoer | 3 | |||
diCino, Marianna | F | 12/20/1811 | Birth | diCino, Domenico | Bellini, Eleonora | diCino, Biase | Twin of child in entry #134. Parents are not married. Mother is wife of Domenico diMarino. | laborer | 135 | ||
diCino, Vincenzo | M | 1/28/1811 | Birth | diCino, Nicola | Amorosi, Angela Camilla | diCino, Domenico | hoer | 14 | |||
Colasante, Maria Nicola | F | 4/15/1811 | Birth | Colasante, Donato | Porreca, Alesandra | Colasante, Pasquale | Porreca, Liborio | laborer | 44 | ||
Colasante, Rosa Angela | F | 3/12/1811 | Birth | Colasante, Giuseppe | diCino, Vittoria | Colasante, Agostino | diCino, Giacomo | laborer | 31 | ||
Crivelli, Camillo | M | 6/12/1811 | Birth | Crivelli, Francesco | Olivieri, Domenica | Crivelli, Berardino | farmer | 78 | |||
Crivelli, Camillo | M | 10/24/1811 | Birth | Crivelli, Luigi | Olivieri, Benedetta | Crivelli, Gerardo | farmer | 112 | |||
Crivelli, Donato | M | 10/12/1811 | Birth | Crivelli, Nunziato | del Duca, Maria Vincenza | laborer | 107 | ||||
Crivelli, Maria Giuseppe | F | 4/15/1811 | Birth | Crivelli, Giovanni Antonio | Porreca, Concezia | butcher | 45 | ||||
-C- (TOP) |
del Duca, Agata Loreta | F | 5/8/1811 | Birth | del Duca, Carmine | Teti, Maria Nicola | del Duca, Domizio | Teti, Pietro | farmer | 62 | |
-D-
(TOP) |
del Duca, Antonio | M | 6/1/1811 | Birth | del Duca, Nunziato | Ficca, Maria Giuseppe | farmer | 72 | |||
del Duca, Maria Concezia | F | 11/7/1811 | Birth | del Duca, Giovanni | Furia, Angela | del Duca, Eusebio | Furia, Nicolangelo | farmer | 116 | ||
-F- (TOP) |
diFabrizio, Carmine | M | 6/4/1811 | Birth | diFabrizio, Giovanni | Porreca, Maria | Porreca, Innocenzo | laborer | 73 | ||
diFabrizio, Irene Nicola | F | 4/28/1811 | Birth | diFabrizio, Carmine | d'Ambrosio, Maria | d'Ambrosio, Giacomo | laborer | 56 | |||
diFabrizio, Maria Angela | F | 5/3/1811 | Birth | diFabrizio, Rinaldo | d'Ambrosio, Domenica | d'Ambrosio, Giacomo | farmer | 59 | |||
diFabrizio, Marziale Antonio | M | 7/8/1811 | Birth | diFabrizio, Domenico | diCino, Antonia | diFabrizio, Carmine | diCino, Andrea | laborer | 82 | ||
Fante, Rebecca | F | 3/12/1811 | Birth | Fante, Tomaso | diLuzio, Carmela | Fante, Domenico | diLuzio, Giovanni | hoer | 32 | ||
Fantini, Rosaria | F | 6/11/1811 | Birth | Fantini, Carmine | d'Ulisse, Domenica | d'Ulisse, Fedele | farmer | 77 | |||
Ficca, Euleria Maria Carmina | F | 1/16/1811 | Birth | Ficca, Gennaro | Teti, Camilla | Ficca, Giovanni | Teti, Concezio | farmer | 6 | ||
Ficca, Irene | F | 12/21/1811 | Birth | Ficca, Domenico | Conicella, Maria Vincenza | Ficca, Berardino | storekeeper | 132 | |||
Ficca, Maddalena | F | 10/23/1811 | Birth | Ficca, Dalmazio | Mirolli, Concezia | farmer | 111 | ||||
Ficca, Maria | F | 5/16/1811 | Birth | Ficca, Giovanni | diMarino, Maria Giovanna | Ficca, Santo | diMarino, Camillo | laborer | 68 | ||
Ficca, Pasquale | M | 3/17/1811 | Birth | Ficca, Giuseppe | d'Ulisse, Maria Antonia | Ficca, Pasquale | d'Ulisse, Marcellino | farmer | 35 | ||
Ficca, Rosa Maria | F | 11/15/1811 | Birth | Ficca, Domenico | d'Amico, Clorinda | Ficca, Eusebio | d'Amico, Carmine | laborer | 124 | ||
Ficca, Vincenzo Antonio Nicola | M | 4/23/1811 | Birth | Ficca, Saverio | diStefano, Rosa | Ficca, Antonio | diStefano, Giacomo | farmer | 53 | ||
deFicis, Marziale | M | 9/2/1811 | Birth | deFicis, Simone | Teti, Maria Vincenza | Teti, Tomaso | laborer | 92 | |||
Furia, Camilla Nicola | F | 5/5/1811 | Birth | Furia, Alesandro | Aspromonte, Maria Antonia | laborer | 61 | ||||
Furia, Claudia | F | 11/19/1811 | Birth | Furia, Carmine | diVincenzo, Domenica | Furia, Nicolangelo | laborer | 125 | |||
-G- (TOP) |
Garzia, Maria Maddalena | F | 12/11/1811 | Birth | Garzia, Donato | diFabrizio, Anna Antonia | Garzia, Giacomo | farmer | 131 | ||
-I- (TOP) |
Ienna, Nicola | F | 9/15/1811 | Birth | Ienna, Riginaldo | Odorisio, Angela | Odorisio, Nicola | Father is from Civitella. | laborer | 95 | |
diIorio, Andrea Nicola | M | 4/28/1811 | Birth | diIorio, Domenico | Porreca, Celidonia | diIorio, Germano | Porreca, Andrea | laborer | 55 | ||
diIorio, Antonio | M | 9/9/1811 | Birth | diIorio, Nicola | diIorio, Maria Giuseppa | diIorio, Croce | diIorio, Donato | laborer | 93 | ||
diIorio, Giuseppe Antonio | M | 6/8/1811 | Birth | diIorio, Desiderio | diFabrizio, Gettrude | diIorio, Nicola | farmer | 76 | |||
diIorio, Luigi Nicola | M | 11/11/1811 | Birth | diIorio, Francesco | Porreca, Camilla | diIorio, Isidoro | Porreca, Andrea | storekeeper | 121 | ||
diIorio, Maria Antonia | F | 12/21/1811 | Birth | diIorio, Antonio | Grifo, Eusebia | diIorio, Vincenzo | Grifo, Ubaldo | laborer | 133 | ||
diIorio, Maria Vincenza | F | 6/5/1811 | Birth | diIorio, Giuseppe | Persichitti, Rosa | diIorio, Filippo | laborer | 74 | |||
diIorio, Rachele Maria Antonia | F | 3/13/1811 | Birth | diIorio, Diodato | diIorio, Maria Custode | laborer | 33 | ||||
diIorio, Vincenzo | M | 11/21/1811 | Birth | diIorio, Antonio | Piergiovanni, Domenico | laborer | 127 | ||||
-L- (TOP) |
diLuzio, Camilla Antonia | F | 4/9/1811 | Birth | diLuzio, Donato | diMarino, Maria | diLuzio, Giacomo | diMarino, Domenico | farmer | 39 | |
diLuzio, Camillo Antonio | M | 1/13/1811 | Birth | diLuzio, Donato | Teti, Caterina | diLuzio, Giovanni | Teti, Giovanni | farmer | 2 | ||
diLuzio, Nicola Antonio | M | 2/25/1811 | Birth | diLuzio, Mariziale | d'Ulisse, Maria Antonia | diLuzio, Nicolantonio | d'Ulisse, Giuseppe | farmer | 27 | ||
-M- (TOP) |
Mancini, Carmine | M | 1/29/1811 | Birth | Mancini, Donato | diSciullo, Carminella | Mancini, Carmine | diSciullo, Carmine | hoer | 15 | |
diMarco, Eusebia Nicola | F | 9/29/1811 | Birth | diMarco, Vincenzo | Conicella, Domenica | diMarco, Nicola | Conicella, Nicola | farmer | 101 | ||
diMarco, Vincenzo Antonio | M | 7/28/1811 | Birth | diMarco, Virgilio | d'Ambrosio, Berardina | d'Ambrosio, Domenico | laborer | 86 | |||
diMarino, Berardino Antonio Camillo | M | 3/15/1811 | Birth | diMarino, Marziale | d'Amico, Maria Vincenza | diMarino, Tomaso | d'Amico, Pasquale | hoer | 34 | ||
diMarino, Concezia | F | 4/9/1811 | Birth | diMarino, Giuseppe | Teti, Fioralba | diMarino, Giovanni | Teti, Vincenzo | farmer | 40 | ||
diMarino, Domenico | M | 11/9/1811 | Birth | diMarino, Eusebio | diMarino, Maria Antonia | diMarino, Nicola | diMarino, Andrea | farmer | 118 | ||
diMarino, Maria | F | 7/18/1811 | Birth | diMarino, Giuseppe | Sciullo, Donata | diMarino, Antonio | Mother is from Pizzoferrato. | farmer | 85 | ||
diMarino, Maria Antonia | F | 2/12/1811 | Birth | diMarino, Nicoladamo | Ficca, Maria Vincenza | Ficca, Nicola | hoer | 21 | |||
diMarino, Pietrantonio | M | 6/30/1811 | Birth | diMarino, Giuseppe | diMarino, Francesco | diMarino, Nicola | diMarino, Benedetto | laborer | 81 | ||
diMarino, Rosa Maria | F | 11/14/1811 | Birth | diMarino, Biase | d'Ambrosio, Vincenza | d'Ambrosio, Pietro | mason/bricklayer | 122 | |||
Mirolli, Giovanni | M | 10/27/1811 | Birth | Mirolli, Giovanni Battista | Teti, Gentilina | Teti, Nicolantonio | farmer | 113 | |||
-O- (TOP) |
Odorisio, Angelo Antonio | M | 2/7/1811 | Birth | Odorisio, Vincenzo | Trasacco, Mariantonio | Odorisio, Marziale | Mother is from Civitella. | hoer | 18 | |
-P- (TOP) |
diPaolo, Giustino | M | 4/19/1811 | Birth | diPaolo, Paolo | Mirolli, Caterina | diPaolo, Carlo | Mirolli, Pasquale | farmer | 48 | |
Passalacqua, Angela | F | 5/29/1811 | Birth | Passalacqua, Giuseppe | diPaolo, Maria | Passalacqua, Simone | farmer | 70 | |||
Passalacqua, Maria Vincenza | F | 4/10/1811 | Birth | Passalacqua, Vincenzo | Ficca, Maria Ambrosia | Passalacqua, Simone | farmer | 41 | |||
Persichitti, Giuseppe | M | 4/30/1811 | Birth | Persichitti, Antonio | Crivelli, Nicola | Persichitti, Martino | Crivelli, Donato | farmer | 57 | ||
Persichitti, Luigi Vincenzo Antonio | M | 10/17/1811 | Birth | Persichitti, Giuseppe | Gagliardi, Carolina | Persichitti, Giacomo | Mother is from Colledimacine. | sexton | 110 | ||
Persichitti, Maria Giuseppe | F | 3/20/1811 | Birth | Persichitti, Giovanni | Teti, Maria Nicola | Persichitti, Silvestro | Teti, Giovanni | laborer | 36 | ||
Persichitti, Vincenzo | M | 2/21/1811 | Birth | Persichitti, Carmine | Ficca, Maria Giuseppe | farmer | 26 | ||||
Piccirelli, Camilla | F | 1/1/1811 | Birth | Piccirelli, Antonio | Furia, Lucia | Piccirelli, Nicola | Furia, Giovanni | hoer | 1 | ||
Piccoli, Angela Giustina Antonia | F | 5/12/1811 | Birth | Piccoli, Alesandro | Bellini, Concezia | Piccoli, Anselmo | Bellini, Giovanni | farmer | 65 | ||
Piccoli, Carminella | F | 12/4/1811 | Birth | Piccoli, Giacomo | diCino, Maria Vincenza | hoer | 130 | ||||
Piccoli, Rosa Maria | F | 3/23/1811 | Birth | Piccoli, Antonio | diMarco, Adriana | Piccoli, Nicola | laborer | 37 | |||
Piccolo, Concezia | F | 1/26/1811 | Birth | Piccolo, Girolamo | d'Amico, Maria Nicola | Piccolo, Tomaso | hoer | 11 | |||
Piccolo, Gennaro | M | 9/19/1811 | Birth | Piccolo, Nicola | Ficca, Maria | Piccolo, Bernardo | Ficca, Domenico | farmer | 97 | ||
Piccolo, Luigi Antonio | M | 5/29/1811 | Birth | Piccolo, Crescenzo | del Pizzo, Rosa | laborer | 71 | ||||
Piccone, Camillo Antonio | M | 4/11/1811 | Birth | Piccone, Donato | d'Annunzio, Maria Vincenza | Piccone, Leonardo | green-grocer | 42 | |||
Piccone, Carmine Antonio | M | 1/30/1811 | Birth | Piccone, Vitantonio | d'Ulisse, Drusiana | Piccone, Leonardo | d'Ulisse, Carmine | farmer | 16 | ||
Piccone, Carminella | F | 10/11/1811 | Birth | Piccone, Giovanni | Piccone, Angela Camilla | Piccone, Concezio | farmer | 106 | |||
Piccone, Felicia | F | 11/8/1811 | Birth | Piccone, Antonio | Persichitti, Gemma | Piccone, Giovanni | Persichitti, Marziale | farmer | 117 | ||
Piccone, Maria Antonia | F | 8/5/1811 | Birth | Piccone, Matteo | Porreca, Emiliana | Porreca, Nicola | laborer | 88 | |||
Piccone, Maria Giuseppa | F | 1/18/1811 | Birth | Piccone, Camillo | Aspromonte, Rosa Maria | Piccone, Concezio | hoer | 7 | |||
Piccone, Nicola | M | 2/4/1811 | Birth | Piccone, Antonio | diPaolo, Caterina | Piccone, Liborio | diPaolo, Giacomo | green-grocer | 17 | ||
del Pizzo, Maria Giuseppa | F | 2/11/1811 | Birth | del Pizzo, Pasquale | Crivelli, Maria Nicola | del Pizzo, Nicola | Crivelli, Pietrantonio | farmer | 20 | ||
Porreca, Angela Caterina | F | 3/11/1811 | Birth | Porreca, Emiddio | d'Ulisse, Claudia | Porreca, Nicola | d'Ulisse, Carmine | laborer | 30 | ||
Porreca, Artemisia | F | 11/21/1811 | Birth | Porreca, Giuseppe | delli Quadri, Colomba | Porreca, Giobbe | delli Quadri, Camillo | laborer | 126 | ||
Porreca, Camilla | F | 2/18/1811 | Birth | Porreca, Vincenzo | diMarco, Maria Antonia | Porreca, Nunziato | diMarco, Pasquale | farmer | 24 | ||
Porreca, Camillo | M | 5/6/1811 | Birth | Porreca, Giuseppe | Piccone, Felice | Porreca, Celestino | Piccone, Giovanni | farmer | 60 | ||
Porreca, Ferdinando | M | 5/15/1811 | Birth | Porreca, Sebastiano | diIorio, Maria | Porreca, Ferdinando | diIorio, Stefano | laborer | 67 | ||
Porreca, Francesco Saverio | M | 5/14/1811 | Birth | Porreca, Bartolo | Cesarone, Pulcheria | Porreca, Francesco | farmer | 66 | |||
Porreca, Giuseppe Antonio | M | 5/10/1811 | Birth | Porreca, Vincenzo | del Duca, Lucia | Porreca, Innocenzo | del Duca, Antonio | laborer | 63 | ||
Porreca, Maria Antonia | F | 9/17/1811 | Birth | Porreca, Nicola | d'Ambrosio, Nicola | Porreca, Innocenzo | d'Ambrosio, Pietro | laborer | 96 | ||
Porreca, Maria Nicola Camilla | F | 9/21/1811 | Birth | Porreca, Angelantonio | d'Ambrosio, Angela | d'Ambrosio, Pietro | laborer | 99 | |||
Porreca, Maria Rosaria | F | 10/6/1811 | Birth | Porreca, Carmine | d'Amico, Maria Nicola | Porreca, Nicola | d'Amico, Filippo | farmer | 103 | ||
Porreca, Marianna | F | 7/30/1811 | Birth | Porreca, Donato | Casciato, Chiara | Porreca, Carmine | Mother is from Pizzoferrato. | farmer | 87 | ||
Porreca, Marziale Antonio | M | 3/7/1811 | Birth | Porreca, Berardino | Antrilli, Maria Giuseppe | laborer | 29 | ||||
Porreca, Marziale Antonio | M | 7/8/1811 | Birth | Porreca, Giovanni | Teti, Carminella | Porreca, Adamo | laborer | 83 | |||
Porreca, Nicolantonio | M | 11/11/1811 | Birth | Porreca, Falco | d'Ulisse, Giacoma | Porreca, Nicola | d'Ulisse, Domenico | farmer | 120 | ||
Porreca, Pasquale Antonio | M | 11/27/1811 | Birth | Porreca, Crescenzo | Piccone, Maria Giuseppa | farmer | 128 | ||||
Porreca, Rosa Maria | F | 11/7/1811 | Birth | Porreca, Nicolantonio | d'Ulisse, Maria Giuseppa | Porreca, Francesco | d'Ulisse, Saverio | laborer | 115 | ||
Porreca, Rosario | M | 10/6/1811 | Birth | Porreca, Giuseppe | Teti, Maria Antonia | Porreca, Camillo | Teti, Saverio | farmer | 102 | ||
-S- (TOP) |
diStefano, Maria Antonia Vincenza | F | 10/13/1811 | Birth | diStefano, Vincenzo | Persichitti, Domenica | diStefano, Francesco | farmer | 109 | ||
diStefano, Prudenza | F | 3/25/1811 | Birth | diStefano, Marziale | d'Antrilli, Concezia | diStefano, Vincenza | miller | 38 | |||
-T- (TOP) |
Tartaglia, Camillo | M | 10/16/1811 | Birth | Tartaglia, Pietro | Porreca, Maria | Porreca, Filippo | farmer | 108 | ||
Teti, Anna Maria Domenica | F | 12/29/1811 | Birth | Teti, Belisario | Olivieri, Vittoria | Teti, Nicola | laborer | 138 | |||
Teti, Antonio | M | 4/22/1811 | Birth | Teti, Carlo | Porreca, Maria Antonia | Teti, Francesco | Porreca, Domenico | laborer | 52 | ||
Teti, Arienta | F | 2/14/1811 | Birth | Teti, Nicola | d'Amico, Felicita | Teti, Eustachio | d'Amico, Luigi | laborer | 22 | ||
Teti, Camilla | F | 4/22/1811 | Birth | Teti, Giacinto | Teti, Maria Amalia | Teti, Mauro | Teti, Giovanni | farmer | 49 | ||
Teti, Camilla Antonia | F | 1/15/1811 | Birth | Teti, Orazio | Teti, Angela Rosa | Teti, Nicolantonio | Teti, Mauro | laborer | 5 | ||
Teti, Camillo | M | 12/23/1811 | Birth | Teti, Francesco | diCino, Maria Vincenza | Teti, Pietrangelo | diCino, Carlo | miller | 136 | ||
Teti, Maria Antonia | F | 10/8/1811 | Birth | Teti, Vincenzo | Teti, Domenica | Teti, Nicolantonio | Teti, Menno | farmer | 104 | ||
Teti, Nicola Domenico Antonio | M | 12/1/1811 | Birth | Teti, Signore Carlo Eugenio | Antrilli, Signora Anna Maria | notary | 127 | ||||
Teti, Pietro Antonio Camillo | M | 11/15/1811 | Birth | Teti, Nicola | Porreca, Maria Antonia | Teti, Pietrantonio | laborer | 123 | |||
Teti, Teodora | F | 2/6/1811 | Birth | Teti, Antonio | d'Amico, Maria Nicola | Teti, Eustachio | imbastaro | 19 | |||
Teti, Vincenzo Francesco Paolo | M | 1/25/1811 | Birth | Teti, Signore Nicola | Porreca, Costanza | Teti, Giovanni Antonio | Porreca, Matteo | well to do | 12 | ||
diTomaso, Pasqua Rosa | F | 4/13/1811 | Birth | diTomaso, Vincenzo | d'Ulisse, Carminella | diTomaso, Pasquale | d'Ulisse, Nicola | farmer | 43 | ||
diTomaso, Vincenzo Antonio | M | 2/18/1811 | Birth | diTomaso, Carmine | Caniglia, Angela | diTomaso, Tomaso | Mother is from Gesso. | farmer | 25 | ||
Tucci, Antonio | M | 9/21/1811 | Birth | Tucci, Pietrantonio | d'Amelio, Elisabetta | Father is from Bucchianico. | laborer | 98 | |||
-U- (TOP) |
d'Ulisse, Antonio | M | 4/23/1811 | Birth | d'Ulisse, Eusebio | Furia, Angela | d'Ulisse, Carmine | Furia, Pasquale | hoer | 50 | |
d'Ulisse, Domenico | M | 6/23/1811 | Birth | d'Ulisse, Girolamo | Carapella, Carminella | Carapella, Falco | farmer | 80 | |||
d'Ulisse, Maria Giuseppa | F | 1/27/1811 | Birth | d'Ulisse, Crescenzo | Piccolo, Angela | d'Ulisse, Nicola | Piccolo, Tomaso | farmer | 10 | ||
d'Ulisse, Giuseppe Lorenzo Nicola | M | 8/10/1811 | Birth | d'Ulisse, Vincenzo | Carapella, Maria Antonia | d'Ulisse, Giuseppe | farmer | 89 | |||
-V- (TOP) |
diVincenzo, Anna Vittoria | F | 2/15/1811 | Birth | diVincenzo, Nicolantonio | d'Amico, Pasqua | d'Amico, Nicola | farmer | 23 |