![]() | ![]() | |||||||
![]() | Porreca, Amadio n. ABT 1786 | |||||||
![]() | Porreca, Antonio Camillo Donato n. 6 Oct 1817 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Teti, Mariantonia n. ABT 1786 | ||||||
Porreca, Maria n. 15 Feb 1842 m. 9 Apr 1844 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Aspromonte, Nicola n. ABT 1731 m. 27 Jul 1823 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Aspromonte, Carmine Antonio Camillo m. Sep 1847 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Teti, Palma n. ABT 1733 m. 20 Apr 1797 | ![]() | ||||
![]() | Aspromonte, Maria Antonia n. 1 Apr 1817 m. 11 Aug 1911 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Furia, Pierangelo n. ABT 1766 | ||||||
![]() | Furia, Camilla n. ABT 1794 | ![]() | ||||||
![]() | Porreca, Maria n. ABT 1772 | |||||||
![]() | ![]() |
Questo Database in formato HTML è stato realizzato con
GED4WEB© Versione 3.32
.